横中ぐりフライス機
テーブル/コラム移動型対向機 MAF150S-T/MAF150S-C
テーブル移動型とコラム移動型をラインナップし、ニーズに合わせた多様な生産ラインを実現する対向機です。


テーブル移動型 MAF150S-T |
コラム移動型 MAF150S-C |
---|---|
x軸移動量(mm) | x軸移動量(mm) |
7,500(テーブル移動) | 6,000(コラム移動) |
Y軸移動量(mm) | Y軸移動量(mm) |
1,500-2,500 | 1,500-2,500 |
Z軸移動量(mm) | Z軸移動量(mm) |
700 (中ぐり) | 700 (中ぐり) |
中ぐり主軸の直径(mm) | 中ぐり主軸の直径(mm) |
150 (テーパ50) | 150 (テーパ50) |
特長
独立した4つのコラムを配置した4頭型対向機など多彩なレイアウトにより、大物部品加工の生産性を大幅に向上

スペック
項目 / 形式 | テーブル移動型 | コラム移動型 | |
---|---|---|---|
X軸移動量(mm) | 7,500-10,500(テーブル移動) | 6,000-(コラム移動) | |
Y軸移動量(mm) | 1,500-2,500 | ||
Z軸移動量(mm) | 700(中ぐり) | ||
中ぐり主軸径(mm) | 150(テーパ) | ||
主軸モータ(kW) | 22/30 | ||
主軸回転速度(min-1) | 25-2,500(opt. 高トルク仕様) | ||
主軸トルク(N ・m ) | 1,719(opt. 高トルク仕様) | ||
早送り速度 | X 軸(mm/min) | 24,000 | |
Y 軸(mm/min) | 20,000 | ||
Z 軸(mm/min) | 10,000 | ||
NC装置 | FANUC 31i (NC1台・操作盤1台+PG1台) |
FANUC 31i (NC2台・操作盤2台) |
|
[APC] | |||
最大積載質量(ton) | 12 | 10 | |
パレットサイズ | 1,250×6,000、1,250×7,000、1,250×8,000、1,500×8,000、1,500×9,000 | ||
交換方式 | 短辺式 | クロス式 | |
APC時間(分) | 1 | 3.5 |