直線位置検出器(リニアスケール)
アブソリュート式MPLZシリーズ
特長


電池バックアップが不要なアブソリュート方式(SSI出力)

高精度 5μ/1m

各社のNCに接続可能 (FANUC、三菱CNC、SIEMENS、三菱汎用サーボ)
SIEMENS SMC30 に接続可

機械と同じ熱変位
鉄と同じ熱膨張率なので、マシンの熱伸縮があっても加工誤差が小さい

高分解能 10nm

エアパージ不要に
電磁誘導式で、且つ、耐久性に優れたコーティングを施している為、オープンタイプでも切削水や粉塵の影響を受けにくく、エアーパージ不要

長期安定精度
固定部と可動側が非接触なので長期安定精度
・精度劣化の要因となるベアリングやリップシール等の磨耗劣化部が無い
・スプリング等のガタ要因が無い
用途
一般機械の直線軸の位置検出

スケール型式名

組合せスライダ型式




仕様
MPLZシリーズ(標準型リニアMPスケール)の仕様を次のとおり示します。
スケール型式 | 有効ストローク | 精度 ※1 | 全長 | 質量 ※2 | |
---|---|---|---|---|---|
スケール | MPLZ-25BSC | 150mm | 2.5μm | 252mm | 1.1kg |
MPLZ-50BSC | 400mm | 4.0μm | 502mm | 2.1kg | |
MPLZ-75BSC | 650mm | 4.5μm | 752mm | 3.2kg | |
MPLZ-87BSC | 776mm | 5.0μm | 878mm | 3.8kg | |
MPLZ-100BSC | 900mm | 5.0μm | 1002mm | 4.3kg | |
MPLZ-125BSC | 1150mm | 6.3μm | 1252mm | 5.4kg | |
MPLZ-150BSC | 1400mm | 7.5μm | 1502mm | 6.4kg | |
MPLZ-175BSC | 1650mm | 8.8μm | 1752mm | 7.5kg | |
MPLZ-200BSC | 1900mm | 10.0μm | 2002mm | 8.6kg | |
スライダ | MPS-100DSL | 101.6mm | 0.5kg |
※1:スケールの精度はμm(p-p)を示し、内挿精度を含みません。
※2:質量に配線は含みません。
適用A/D変換器 | ||||
---|---|---|---|---|
接続NC | 型式 | 出力信号 | 分解能 | 最大応答速度 |
SSI出力(シーメンス) | ADB-K54S | シリアルI/F | 0.01μm | 1800m/min-1 |
FANUCと三菱CNCの場合
ADB-K64FMを接続し、システムとして絶対値検出は可能です。(オフセット絶対値方式)
適用A/D変換器 | ||||
---|---|---|---|---|
接続NC | 型式 | 出力信号 | 分解能 | 最大応答速度 |
FANUC | ADB-K64FM | シリアルI/F | 0.01μm | 1800m/min-1 |
三菱CNC | 0.05μm |
(注)オフセット絶対値方式では、送りモータに絶対値エンコーダが必要です。
取付例

寸法図


MPLCシリーズと互換のスケール取付穴
型式 | L | S | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLZ-25BSC | 252 | 150 | 240.3 ※5 | 126 | 11.7 | ||||||||
MPLZ-50BSC | 502 | 400 | 490.3 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | ||||||
MPLZ-75BSC | 752 | 650 | 740.3 ※5 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | ||||
MPLZ-87BSC | 878 | 776 | 866.3 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | |||
MPLZ-100BSC | 1002 | 900 | 990.3 | 876 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 | ||
MPLZ-125BSC | 1252 | 1150 | 1240.3 ※5 | 1126 | 1011.7 | 876 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 |
MPLZ-150BSC | 1502 | 1400 | 1261.7 | 1126 | 1011.7 | 876 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 |
MPLZ-175BSC | 1752 | 1650 | 1261.7 | 1126 | 1011.7 | 876 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 |
MPLZ-200BSC | 2002 | 1900 | 1261.7 | 1126 | 1011.7 | 876 | 761.7 | 626 | 511.7 | 376 | 261.7 | 126 | 11.7 |
リミット | ±0.3 | ±0.1 | |||||||||||
型式 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | |||||||
MPLZ-150BSC | 1490.3 ※5 | 1376 | |||||||||||
MPLZ-175BSC | 1740.3 ※5 | 1626 | 1511.7 | 1376 | |||||||||
MPLZ-200BSC | 1990.3 | 1876 | 1761.7 | 1626 | 1511.7 | 1376 | |||||||
リミット | ±0.1 |
100mmピッチのスケール取付穴
型式 | L | S | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLZ-25BSC | 252 | 150 | 240.3 ※5 | 140.3 | 40.3 | ||||||||
MPLZ-50BSC | 502 | 400 | 440.3 | 340.3 | 240.3 | 140.3 | 40.3 | ||||||
MPLZ-75BSC | 752 | 650 | 740.3 ※5 | 640.3 | 540.3 | 440.3 | 340.3 | 240.3 | 140.3 | 40.3 | |||
MPLZ-87BSC | 878 | 776 | 840.3 | 740.3 | 640.3 | 540.3 | 440.3 | 340.3 | 240.3 | 140.3 | 40.3 | ||
MPLZ-100BSC | 1002 | 900 | 940.3 | 840.3 | 740.3 | 640.3 | 540.3 | 440.3 | 340.3 | 240.3 | 140.3 | 40.3 | |
MPLZ-125BSC | 1252 | 1150 | 1040.3 ※5 | 940.3 | 840.3 | 740.3 | 640.3 | 540.3 | 440.3 | 340.3 | 240.3 | 140.3 | 40.3 |
MPLZ-150BSC | 1502 | 1400 | 1040.3 | 940.3 | 840.3 | 740.3 | 640.3 | 540.3 | 440.3 | 340.3 | 240.3 | 140.3 | 40.3 |
MPLZ-175BSC | 1752 | 1650 | 1040.3 | 940.3 | 840.3 | 740.3 | 640.3 | 540.3 | 440.3 | 340.3 | 240.3 | 140.3 | 40.3 |
MPLZ-200BSC | 2002 | 1900 | 1040.3 | 940.3 | 840.3 | 740.3 | 640.3 | 540.3 | 440.3 | 340.3 | 240.3 | 140.3 | 40.3 |
リミット | ±0.3 | ±0.1 | |||||||||||
型式 | B20 | B19 | B18 | B17 | B16 | B15 | B14 | B13 | B12 | ||||
MPLZ-125BSC | 1240.3 | 1140.3 | |||||||||||
MPLZ-150BSC | 1440.3 | 1340.3 | 1240.3 ※5 | 1140.3 | |||||||||
MPLZ-175BSC | 1740.3 ※5 | 1640.3 | 1540.3 | 1440.3 ※5 | 1340.3 | 1240.3 | 1140.3 | ||||||
MPLZ-200BSC | 1940.3 | 1840.3 | 1740.3 | 1640.3 | 1540.3 | 1440.3 | 1340.3 | 1240.3 | 1140.3 | ||||
リミット | ±0.1 |
※4:終端のAnとBmの数値が同じ場合、取付穴は長穴になります。
