門形五面加工機
ガントリータイプ門形加工機 MVR-Gxシリーズ
大物部品加工機のフロアスペースを大幅に削減する
ガントリータイプ門形加工機MVR-Gxシリーズ

MVR30Gx | MVR35Gx |
---|---|
コラム門内幅の距離(mm) | コラム門内幅の距離(mm) |
3,000 | 3,500 |
ワーク取付面から主軸端面 までの距離(mm) | ワーク取付面から主軸端面 までの距離(mm) |
std. 950 opt. 1,150 |
std. 950 opt. 1,150 |
MVR40Gx | MVR45Gx |
コラム門内幅の距離(mm) | コラム門内幅の距離(mm) |
4,000 | 4,500 |
ワーク取付面から主軸端面 までの距離(mm) | ワーク取付面から主軸端面 までの距離(mm) |
std. 950 opt. 1,150 |
std. 950 opt. 1,150 |
特長
主軸内部冷却機構とサーモスタビライザコラムを採用した高精度加工
ガントリータイプの利点を生かした設置フロアスペースの削減

スペック
項目 / 形式 | MVR30Gχ | MVR35Gχ | MVR40Gχ | MVR45Gχ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
コラム門内幅の距離 (mm) | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | ||
ワーク取付面から主軸端面までの距離(mm) | 950(opt. 1,150) | |||||
設置可能な フロアプレート |
幅(mm) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
長さ(mm) | 3,000~ | 4,000~ | 4,000~ | 5,000~ | ||
各 軸 移動量 | ガントリー前後(X 軸)(mm) | 4,000~ | 5,000~ | 5,000~ | 6,000~ | |
サドル左右(Y 軸)(mm) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | ||
ラム上下(Z 軸)(mm) | 800(opt. 1,000) | |||||
主軸 | ラムの大きさ(mm) | □350 | ||||
回転速度(min-1) | 20~8,000(22/30 kW:連続・低速 / 高速) | |||||
opt. 17~6,000(22/30 kW:連続 /30 分) | ||||||
opt. 40~12,000(18.5/26 kW:連続 /30 分) |