円筒研削盤
汎用型Rシリーズ
優れた高精度加工を実現した
汎用型円筒研削盤Rシリーズ

RD23 | RD32 | ||
---|---|---|---|
といしスライドタイプ | 振り(mm) | といしスライドタイプ | 振り(mm) |
アンギュラ/ストレート | φ230 | アンギュラ/ストレート | φ320 |
心間距離(mm) | 研削最大加工径(mm) | 心間距離(mm) | 研削最大加工径(mm) |
350 | φ150 | 500/1,000 | φ300 |
研削最大質量(kg) | 研削最大質量(kg) | ||
80 | 150 |
特長
多様な加工ニーズに応える安定加工
主軸、送り軸等のメカ構造の高精度化、高剛性化と、送り制御の最小指令単位φ0.1μmにより、高い加工精度を実現。
繰り返し加工精度は、コールドスタート時でも、1時間後の円筒度変化φ3μm/50mm(RD23/RD32)と安定しています。

スペック
項目 / 形式 | RD23 | RD32 | |||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | といしスライドタイプ | アンギュラ/ストレート | アンギュラ/ストレート | ||
振り(mm) | φ230 | φ320 | |||
心間距離(mm) | 350 | 500 | 1,000 | ||
研削最大加工径(mm) | φ150 | φ300 | |||
研削最大質量(kg) | 80 | 150 | |||
といし | 外径(mm) | φ405 (φ455) | φ455(φ510) | ||
内径X幅(mm) | φ127X50(75) | φ152.4 X75 (120) | |||
周速(m/s) | 45(60) | 45(60) | |||
といし台(X軸) | 早送り速度(m/min) | φ20 | φ20 | ||
研削送り速度(mm/min) | φ0.001~20,000 | φ0.001~20,000 | |||
指令単位(µm) | φ0.1 | φ0.1 | |||
テーブル(Z軸) | 早送り速度(m/min) | 20 | 20 | ||
トラバース速度(mm/min) | 0.001~20,000 | 0.001~20,000 | |||
指令単位(µm) | 0.1 | 0.1 | |||
主軸台 | 回転速度(min-1) | 8~800 | 10~500 | ||
変換数 | 連続 | 連続 | |||
センタテーパ | MT No.4 | MT No.4 | |||
心押台 | ストローク(mm) | 150(内常用ストローク35) | 50(内常用ストローク50) | ||
クランプ方式 | ばね | ばね | |||
前後進方式 | 手動レバー | 手動レバー | |||
センタテーパ | MT No.4 | MT No.4 | |||
テーパ微調整ストローク(mm) | ±0.125 | ±0.125 | |||
といし修正装置 | 単石ドレッサ | 単石ドレッサ | |||
モータ | といしモータ(kW) | 3.7 (5.5) | 5.5(7.5) | ||
主軸モータ(kW) | 1.6 | 3.0 | |||
電源容量(kVA) | 12[B] 17[H] | 16[B] 26[H] | |||
フロアよりワーク心高(mm) | 1,000 | 1,105 | |||
機械質量(kg) | 3,000 | 4,500 | 5,000 |
備考:( )はオプション [B]は玉軸受の場合 [H]は静圧軸受の場合